PROFESOR | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | |
---|---|---|---|
1 | AGUERRI SANCHEZ, GONZALO | Logistics Departmemnt | SAICA PAPER |
2 | BERAZA DIAZ DE CERIO, PABLO | Departamento de Dirección | GRUPO SESE |
3 | CABALLERO ORIOL, FERNANDO | Oficina de Operaciones | INTEROVO EGG GROUP |
4 | CALVO PEÑAS, OSCAR | Departamento de Dirección | JCV SHIPPING & SOLUTIONS |
5 | CAÑAVATE PARRAGA, RICARDO | Departamento de Dirección | SAICA |
6 | CIPRES BAGÜESTE, DAVID | Logística y Procesos Industriales | ITAINNOVA |
7 | COTO MILLÁN, PABLO | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA |
8 | DIEZ, OLIVER | Departamento de Dirección | GLOBAL IBERICAN ENTITY |
9 | ESCOBAR DE LA IGLESIA, JAIME | Logistica, Transporte e Infraestrcuturas | ARAGON PLATAFORMA LOGÍSTICA |
10 | ESCUIN FINOL, DAVID | Logística y Procesos Industriales | ITAINNOVA |
11 | GALÉ POLA, MARIA DEL CARMEN | Departamento de Métodos Estadísticos. | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA |
12 | GINER VICENTE, CARLOS | Departamento de Dirección | GEFCO 4PL SPAIN |
13 | GONZALEZ PEDRAZA, MARIA ROSARIO | Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA |
14 | GONZALO PALACIOS, JESÚS | Departamento de Producción | ALERCE INFORMÁTICA |
15 | JARNE MUÑOZ, PABLO | Departamento de Derecho de la Empresa | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA |
16 | LANAJA TEJERO-GARCES, JULIAN | Lean Manufacturing Department | GRUPO SESE |
17 | LARRODÉ PELLICER, EMILIO | Departamento de Ingeniería Mecánica | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA |
18 | LATORRE MARTINEZ, MARIA PILAR | Departamento de Dirección y Organización de Empresas | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA |
19 | LLERA SASTRESA, EVA | Departamento de Ingeniería Mecánica | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA |
20 | LUCIENTES PASTOR, RICARDO | Departamento de Flota | GRUPO SESE |
21 | MILLAN IBOR, CARLOS | Departamento de Dirección | ITAINNOVA |
22 | MORENO JIMENEZ, JOSE MARIA | Departamento de Estructura e Historia Económicas y Economía Pública | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA |
23 | MUERZA MARIN, VICTORIA | Departamento de Estructura e Historia Económicas y Economía Pública | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA |
24 | NAVARRO ELOLA, LUIS GONZAGA | Departamento de Dirección y Organización de Empresas | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA |
25 | PEREZ RUEDA, ALFREDO | Departamento de Dirección de Marketing e Investigación de Mercados | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA |
26 | PES MUNIESA, FERNANDO | Departamento de Producción | ALERCE INFORMÁTICA |
27 | POLANCO GONZALEZ, ERNESTO | Departamento de Proyectos | GRUPO GLOBALIA-GROUNDFORCE |
28 | SAEZ LOZANO, JAVIER | Departamento de Dirección | KEMLER |
29 | SOLANS GARCÍA, MANUEL | MANAGER IT AREA LOGISTICA Y DISTRIBUCION | GRUPO SESE |
30 | SOLER ASCASO, JESUS SOLER | Departamento de Operaciones | GRUPO AGORA |
Inscripciones y matrícula
PLAZOS E IMPORTES
Fechas de Inscripción:
De Junio a Septiembre de 2022
Tasas de inscripción: 180 €
Fechas de Matriculación:
Matrícula abierta desde el 3 de octubre al 28 de octubre de 2022
Tasas de Matriculación:
Las tasas de matriculación previstas para el presente curso son de 5.000 € que se abonaran en dos pagos (noviembre 2.500 €, febrero 2.500 €).
MÁS INFORMACIÓN
Rellena el formulario y nos pondremos en contacto contigo. También puedes contactar con el coordinador del Máster, Emilio Larrodé, en el +34.976762319 o por email en freight@unizar.es